PARÁMETROS DEL PRODUCTO
| Categoría | Motor síncrono | Motorreductor de CC | Caja de cambios | |||||||||||
| Modelo | 49TYJ-B | 49TYJ-H | 43TYD | 49T500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-AC/DC | Y40 | ||||||
| Diámetro del cuerpo ( mm ) | 49 | 49 | 43 | 48.5 | 48.5 | 47.5 | 49 | 40 | ||||||
| Altura del cuerpo ( mm ) | 19 | 24.5 | 18.5 | 18.8 | 46.8 | 31 | 19 | 15.9 | ||||||
| Voltaje nominal | CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 12-36 V, 100-240 V |
CA 24/110/220 V | CA 24/110/220 V | CA 24/110/220 V | CC 3-24 V | CC 12/24 V | / | ||||||
| Potencia nominal (W) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Frecuencia nominal (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Velocidad de rotación a 50 Hz (rpm) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 500 | 500 | 0,22 | 2.5-200 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | Relación de reducción 318:1; 400:1 |
| Par de salida (kgf.cm) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0.2 | ≥ 0.05 | ≥ 100 | ≥ 10-0.2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Dirección de rotación | CW/CCW | CW/CCW | Reversible | Direccional | Direccional | según DC +/- | CW/CCW | Lo mismo que la dirección de entrada | ||||||
| Posición del eje | Fuera del centro | Fuera del centro | En el centro | En el centro | En el centro | Fuera del centro | Fuera del centro | Fuera del centro | ||||||
| Rigidez dieléctrica (VAc/s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Clase de aislamiento | mi | mi | mi | mi | mi | / | mi | / | ||||||
| Temperatura en aumento ( K ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Ruido ( dB ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Observación | 1. La dimensión del eje y la longitud del cable se pueden personalizar según sus necesidades; 2. La dimensión de instalación se refiere al dibujo, contáctenos si tiene otra solicitud, por ejemplo, velocidad de salida y torque. |
|||||||||||||

APLICACIONES DEL PRODUCTO

